« Modèle:Carte oracle druide » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Modèle décrivant une carte de l'oracle des druides. A utiliser au sein d'un tableau.) |
Aucun résumé des modifications |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<noinclude> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
</noinclude> | |||
| {{{nom_animal}}} || {{{nom_gaelique}}} || {{{mots_cle}}} || {{{endroit}}} || {{{envers}}} | | {{{nom_animal}}} || {{{nom_gaelique}}} || {{{mots_cle}}} || {{{endroit}}} || {{{envers}}} | ||
<noinclude> | |||
|} | |||
</noinclude> | |||
<noinclude> | <noinclude> | ||
<templatedata> | <templatedata> | ||
| Ligne 7 : | Ligne 14 : | ||
"description": "Le nom de l'animal", | "description": "Le nom de l'animal", | ||
"type": "string", | "type": "string", | ||
"required": true | "required": true, | ||
"autovalue": "test" | |||
}, | }, | ||
"nom_gaelique": { | "nom_gaelique": { | ||
| Ligne 38 : | Ligne 46 : | ||
"endroit", | "endroit", | ||
"envers" | "envers" | ||
] | ], | ||
"format": "block" | |||
} | } | ||
</templatedata></noinclude> | </templatedata></noinclude> | ||
Dernière version du 14 juillet 2022 à 18:31
| {{{nom_animal}}} | {{{nom_gaelique}}} | {{{mots_cle}}} | {{{endroit}}} | {{{envers}}} |
Modèle décrivant une carte de l'oracle des druides
| Paramètre | Description | Type | État | |
|---|---|---|---|---|
| nom_animal | nom_animal | Le nom de l'animal
| Chaîne | obligatoire |
| nom_gaelique | nom_gaelique | Le nom de l'animal en gaélique | Chaîne | obligatoire |
| mots_cle | mots_cle | Les mots clés associés à l'animal
| Chaîne | obligatoire |
| endroit | endroit | Description de la carte tirée à l'endroit | Chaîne | obligatoire |
| envers | envers | Description de la carte tirée renversée | Chaîne | obligatoire |